"Årets Utställningshund"
och
"Årets Svenskfödda Utställningshund"
Använd gärna
formuläret nedan!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄGARE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medlemsnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatuadress: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUND: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hundens namn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreringsnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelsedatum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ras: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön: Hane Tik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RESULTAT: Ange datum, ort, arrangerande klubb och resultat. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat 3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat 5: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖVRIGA UPPLYSNINGAR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||