"Årets Uppfödare"
och
"Årets Avelshund"
Använd gärna
formuläret nedan! |
||||||||||||||||
| UPPFÖDARE alt. ÄGARE: | ||||||||||||||||
| Medlemsnummer: | ||||||||||||||||
| Namn: | ||||||||||||||||
| Gatuadress: | ||||||||||||||||
| Postnr: | ||||||||||||||||
| Ort: | ||||||||||||||||
| Telefon: | ||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||
| AVELSHUND: | ||||||||||||||||
| Hundens namn: | ||||||||||||||||
| Registreringsnummer: | ||||||||||||||||
| Födelsedatum: | ||||||||||||||||
| Ras: | ||||||||||||||||
| Kön: Hane Tik | ||||||||||||||||
| Färg: | ||||||||||||||||
|
RESULTAT: Ange datum, ort, arrangerande klubb och resultat. |
||||||||||||||||
| Resultat 1: | ||||||||||||||||
| Resultat 2: | ||||||||||||||||
| Resultat 3: | ||||||||||||||||
| Resultat 4: | ||||||||||||||||
| Resultat 5: | ||||||||||||||||
| ÖVRIGA UPPLYSNINGAR: | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||